兰州市第三人民医院2024年医院全面预算样表

发布时间:2024-03-26 | 来源:兰州市第三人民医院 | 点击数:1152
2024年度收支预算表
单位 :兰州市第三人民医院 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 2,172.64 一、一般公共预算支出 2,172.64
二、纳入预算管理的政府性基金收入
    基本支出 1,643.60
三、国有资本经营预算收入
  项目支出 529.04
四、事业收入 11,520.00 二、事业支出 11,998.85
五、上级补助收入
1.人员经费 6,477.43
六、其他收入 760    工资支出 899.99
……
   绩效 3,670.99


   五险一金 1,557.78


   伙食、夜班 84.00


   临散工 216.00


   奖励金 48.00


   生活补助 0.67


2.卫生材料费 360.00


3.药品费 2,200.00


4.固定资产折旧 220.00


5.无形资产摊销 30.00


6.计提医疗风险基金 36.00


7.日常经营费用 2,075.42


    办公费 18.00


  印刷费 0.50


  水费 24.00


  电费 65.00


  邮电费 12.00


  取暖费(天然气) 130.00


  物业管理费 53.82


  差旅费 12.00


  维修(护)费 210.00


  租赁费 0.00


  培训费 80.00


  工会经费 69.60


  车辆运营费 20.00


  商品和服务支出 1,260.00


  专用材料费 120.00


  税金及附加费用 0.50


8.利息费用


9.院长基金(不得超过本年医疗收入的5% 600


……
本年收入合计 14,452.64 本年支出合计 14,171.49
上年结转
结转下年
上年结余


收入总计 14,452.64 支出总计 14,171.49
院长:           分管院长:             财务:               审计:             制表:
项  目 2021年 2022年 2023年 近三年平均数 2024年预算数 预算依据
一、收入总计 7885.12 7154.77 10339.67 8459.85 11520.00
医疗收入 7885.12 7154.77 10339.67 8459.85 11520.00 每月预计收入960万元*12月=11520万元
二、支出总计 9,053.12 8,099.63 9,936.87 9029.87 11,398.85
人员经费 5,407.44 4,858.33 6,114.27 5460.01 6,477.43 每月656.41万元*12月=7876.86万元(剔除基础性绩效780万元;床补843.6万元,未休假补贴76.86万元,自筹6477.43万元)
   工资支出 840.49 833.88 709.09 794.49 899.99 在编职工220人、招聘职工278人不含食堂18人(预计工资支出1743.59万元,剔除床补843.6万元,自筹资金899.99万元)
   绩效 2,682.58 1,887.48 3,304.02 2624.69 3,670.99 绩效奖励临床240人、非临床260人,绩效工资按照人均4000元/月计200万元(剔除基础性绩效780万元)
   五险一金 807.13 883.57 1,313.17 1001.29 1,557.78 人事改革后五险一金缴纳基数为290万元
   伙食、夜班 66.61 77.65 83.68 75.98 84.00 每月约7万元*12月=84万元
   临散工 614.51 587.37 657.62 619.83 216.00 人事改革后,劳务派遣人员每月工资约18万元*12月=216万元
   奖励金 395.45 587.71 46.02 343.06 48.00 未休假自筹部分约48万元
   生活补助 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 遗属补助0.67万元
卫生材料费: 271.02 348.69 348.96 322.89 360.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月30万元*12月=360万元
药品费: 1,994.31 1,589.11 2,048.98 1877.47 2,200.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月余约183万元*12月=2200万元
固定资产折旧费 203.64 201.37 203.66 202.89 220.00 根据历史数据每月18万元*12月,约220万元
无形资产摊销费 38.64 32.60 23.19 31.48 30.00 根据历史数据每月2.5万元*12月=30万元
计提医疗风险基金 21.62 18.95 0.00 13.52 36.00 按照医疗收入11520万元*0.003
日常经营费用 1,116.45 1,050.58 1,197.81 1121.61 2,075.42
  办公费 18.02 10.07 16.96 15.02 18.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月1.5万元*12月=18万元
  印刷费 0.38 2.15 0.34 0.96 0.50 根据历史数据及2024年医院发展目标院感印刷材料一批*0.5万元
  水费 26.50 26.36 23.16 25.34 24.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约2万元*12月=24万元
  电费 45.08 60.30 64.81 56.73 65.00 每月5.42万元*12月=65万元
  邮电费 39.39 23.12 12.58 25.03 12.00 1.电话费:每月0.5万元*12月=   6万元;2.邮寄费:每月 0.1万元*12月=1.2万元。
  取暖费(天然气) 99.44 98.77 116.86 105.02 130.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月26万元*5月=130万元
  物业管理费 54.27 60.58 50.37 55.07 53.82 保安费53.82万元
  差旅费 3.47 1.57 3.81 2.95 12.00 每月1万元*12月=12万元
  维修(护)费 210.90 208.47 82.18 167.18 210.00 1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元;2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元;3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元;4.HIS维保费8万元、医院网络维保费3万元、兰州医保专线维保费1.8万元、甘肃医卫专线维保费0.56、甘肃省医保专线维保费0.6万元;5.CT维保费5.6万元;6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元等。
  租赁费 0.18 0.10 0.17 0.15 0.00
  培训费 31.81 18.60 71.40 40.60 80.00 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约6.7万元*12月,约80万元
  工会经费 35.90 37.01 41.51 38.14 69.60 按工资的2%、基数为290万元
  车辆运营费 18.80 18.12 19.01 18.64 20.00 每月1.6万元*12月,约20万元
  商品和服务支出 386.33 398.89 581.42 455.55 1,260.00 每月50万元*12月=600万元;女病区改造项目自筹资金约360万;停车场改造项目自筹资金约300万。
  专用材料费 145.67 86.22 112.94 114.94 120.00 每月约10万元*12月=120万元
  税金及附加费用 0.31 0.25 0.29 0.28 0.50 车船税
利息费用


0.00

结     余 -1,168.00 -944.86 402.80 -570.02 121.15
院长:                      分管院长:                      财务:                      审计:                   制表:
2024年一般公共预算支出情况表
单位 :兰州市第三人民医院
单位:万元
功能科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计


208 社会保障和就业支出


    20805 行政事业单位养老支出


        2080502 事业单位离退休


        2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出


        2080506 机关事业单位职业年金缴费支出


210 卫生健康支出 2,172.64 1,643.60 529.04
21002 公立医院 2,172.64 1,643.60 529.04
2100205 精神病医院 2,172.64 1,643.60 529.04
221 住房保障支出


    22102 住房改革支出


        2210201 住房公积金


基本支出明细:床位补贴843.6万



项目支出明细::医养结合181.5万、政策性补亏39.04万、肇事肇祸及强制医疗补助308.5万



2024年医院收入费用预算表
项目 行次 2023年决算数 2024年预算数
栏次
1 1
一、年初累计盈余 1 10,144.33 7,407.32
 (一)财政项目盈余 2 8,060.91 422.00
 (二)医疗盈余 3 -460.17 3.91
 (三)科教盈余 4 3.91 2,539.67
 (四)新旧转换盈余 5

一、收入合计 1 13,924.57 14,452.64
 (一)财政拨款收入 2 2,831.09 2,172.64
     其中:财政基本拨款收入 3 1,641.32 1,643.60
           财政项目拨款收入 4 1,189.77 529.04
 (二)事业收入 5 10,339.67 0.00
     其中:医疗收入 16 10,339.67 11,520.00
        其中:门诊收入 17 1,807.57 2,073.60
              住院收入 18 8,633.05 9,446.40
           科教收入 19

           非同级财政拨款 20

 (三)上级补助收入 7

 (四)附属单位上缴收入 8

 (五)经营收入 9

 (六)非同级财政拨款收入 10

 (七)投资收益 11

 (八)捐赠收入 12

 (九)利息收入 13

 (十)租金收入 14

 (十一)其他收入 15 753.81 760.00
二、费用合计 16 13309.82 14,171.49
 (一)业务活动费用 17 10,022.16 10,829.76
     1.财政基本拨款经费 18 1,134.64 1,150.52
六、提取医疗风险基金 19

     3.科教经费 20

     4.其他经费 21

 (二)单位管理费用 22 2,579.96 2,621.73
     1.财政基本拨款经费 23 506.68 493.08
     2.财政项目拨款经费 24 579.56 529.04
     3.科教经费 25

     4.其他经费 26 1,493.72 1,599.61
 (三)经营费用 27

 (四)资产处置费用 28 6.04
 (五)上缴上级费用 29

 (六)对附属单位补助费用 30

 (七)所得税费用 31

 (八)其他费用 32 701.67 720.00
三、本期盈余 33 614.75 281.15
 (一)财政项目盈余 34 -541.88 -550.00
 (二)医疗盈余 35 1,156.62 941.15
     其中:具有限定用途的项目资金盈余 36

 (三)科教盈余 37

九、累计盈余 52 10,372.91 10,654.06
 (一)财政项目盈余 53 7,407.32 6,857.32
 (二)医疗盈余 54 422.00 1,363.15
       加:弥补亏损 55

       加:使用专用基金 56

       加:其他事项 57

 (三)科教盈余 58 3.91 3.91
 (四)新旧转换盈余 59 2,539.67 2,539.67
2024年成本费用预算表
项目 行次 合计 医疗业务成本 管理费用


小计 临床服务类科室 医疗技术类科室 医疗辅助类科室
栏次
1 2 3 4 5 6
总   计 1 11,998.85 9,334.88 7,446.26 1,598.05 290.57 2,407.65
一、人员经费 2 7,747.03 6,141.38 4,620.26 1,258.05 263.07 1,605.65
    (一)基本工资 3 1,431.05 1,093.25 775.44 235.56 82.25 337.80
        1.在编在职人员 4 904.56 694.56 435.60 201.60 57.36 210.00
        2.同工同酬聘用人员 5 0.00 0.00



        3.普通聘用人员 6 526.49 398.69 339.84 33.96 24.89 127.80
    (二)津贴补贴 7 312.54 237.29 180.61 45.09 11.59 75.25
        1.在编在职人员 8 202.67 149.67 103.79 37.93 7.95 53.00
        2.同工同酬聘用人员 9 0.00 0.00



        3.普通聘用人员 10 109.87 87.62 76.82 7.16 3.64 22.25
    (三)绩效工资及奖金 11 4,321.16 3,553.26 2,780.41 681.12 91.73 767.90
        1.在编在职人员 12 2,563.62 2,058.22 1,434.24 558.00 65.98 505.40
        2.同工同酬聘用人员 13 0.00 0.00



        3.普通聘用人员 14 1,757.54 1,495.04 1,346.17 123.12 25.75 262.50
    (四)社会保障费 15 1,557.78 1,168.08 823.80 278.28 66.00 389.70
        1.在编在职人员 16 1,143.82 834.25 542.23 250.02 42.00 309.57
        2.同工同酬聘用人员 17 0.00 0.00



        3.普通聘用人员 18 413.96 333.83 281.58 28.25 24.00 80.13
    (五)其他 19 124.50 89.50 60.00 18.00 11.50 35.00
        1.在编在职人员 20 106.00 76.00 50.00 16.00 10.00 30.00
        2.同工同酬聘用人员 21 0.00 0.00



        3.普通聘用人员 22 18.50 13.50 10.00 2.00 1.50 5.00
二、卫生材料费 23 360.00 360.00 110.00 240.00 10.00
三、药品费 24 2,200.00 2,200.00 2,200.00


四、固定资产折旧费 25 220.00 115.50 80.00 20.00 15.50 104.50
五、无形资产摊销费 26 30.00 2.00

2.00 28.00
六、提取医疗风险基金 27 36.00 36.00 36.00

--
七、其他费用 28 1,405.82 480.00 400.00 80.00
504.79




官方微信公众平台

医院地址:甘肃省兰州市七里河区龚家湾建兰新村130号 老年护理院:0931-2403965 心理援助热线:0931-4638858 值班电话:0931-2861575 就诊时间:周一~周五 8:00~21:00
版权所有:兰州市第三人民医院  陇ICP备15002606号

甘公网安备 62010002000285号