2014年度部门收支决算总表 | |||
单位名称:兰州市第三人民医院 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入(补助) | 1,763.78 | 一、一般公共服务 | 243.33 |
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 3,670.32 | 三、国防 | |
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 276.61 | 六、科学技术 | |
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | |||
九、医疗卫生与计划生育 | 5,026.98 | ||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 5,710.71 | 支 出 总 计 | 5,270.31 |
备注:本表各项数据取自2014年度部门决算报表的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
2014年部门支出决算明细表 | |||
单位名称:兰州市第三人民医院 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
兰州市第三人民医院 | 5,270.31 | 5,250.31 | 20.00 |
201一般公共服务支出 | 243.33 | 243.33 | |
20199其他一般公共服务支出 | 243.33 | 243.33 | |
2019999 其他一般公共服务支出 | 243.33 | 243.33 | |
210医疗卫生与计划生育支出 | 5,026.98 | 5,006.98 | 20.00 |
21002公立医院 | 5,006.98 | 5,006.98 | |
21001医疗卫生管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
21004公共卫生 | 15.00 | 15.00 | |
2100205精神病医院 | 5,006.98 | 5,006.98 | |
2100109重大公共卫生专项 | 15.00 | 15.00 | |
2100199其他医疗卫生管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
备注:本表数据取自2014年度部门决算报表的《支出决算表》(财决04表) |
2014年“三公经费”决算情况表 | ||||||||
单位名称:兰州市第三人民医院 | 单位:万元 | |||||||
“三公经费”财政拨款总额 | ||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||
公务接待费用 | ||||||||
公务用车购置和运行费 | 小 计 | |||||||
公务用车购置费 | ||||||||
公务用车运行费 | ||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | ||||||||
3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||||||||
4.三公经费增减变动原因说明。 | ||||||||
备注:本表数据取自2014年度部门决算报表的《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)。 |